<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: toshio iwai demonstra o tenori-on</title>
	<link>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/</link>
	<description>informaticidade, mais hora, menos hora</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:51:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Bart</title>
		<link>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26766</link>
		<author>Bart</author>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 04:38:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26766</guid>
		<description>Para mim isto está mais parecendo brinquedinho eletrônico. Chamar isso de instrumento ofende o meu violão clássico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mim isto está mais parecendo brinquedinho eletrônico. Chamar isso de instrumento ofende o meu violão clássico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yellow</title>
		<link>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26700</link>
		<author>Yellow</author>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 13:03:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26700</guid>
		<description>Acho que está nascendo uma demanda pra instrumentos eletrônicos que mostrem a performance ao público, ao invés de deixar o artista com cara de quem está checando email.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que está nascendo uma demanda pra instrumentos eletrônicos que mostrem a performance ao público, ao invés de deixar o artista com cara de quem está checando email.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amanda Costa</title>
		<link>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26615</link>
		<author>Amanda Costa</author>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 03:45:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26615</guid>
		<description>Eu assisti a um documentário outro dia, acho que foi no Discovery, que mostra um experimento parecido com essa idéia do Bart, sendo ao contrário.
Um cientista criou um sistema que lê uma imagem, convertendo-a em sons. Depois de um treinamento, os cegos conseguiam identicar as imagens só em ouvir as notas musicais que eram geradas a partir da leitura da imagem realizada pelo software. Impressionou-me a riqueza de detalhes que os cegos conseguiam captar nas imagens só de ouvir as notas geradas por elas, pois eram imagens inéditas.

Ah! Meu site tá de cara nova (e conteúdos novos), dêem um pulinho lá tb!
www.eimidia.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu assisti a um documentário outro dia, acho que foi no Discovery, que mostra um experimento parecido com essa idéia do Bart, sendo ao contrário.<br />
Um cientista criou um sistema que lê uma imagem, convertendo-a em sons. Depois de um treinamento, os cegos conseguiam identicar as imagens só em ouvir as notas musicais que eram geradas a partir da leitura da imagem realizada pelo software. Impressionou-me a riqueza de detalhes que os cegos conseguiam captar nas imagens só de ouvir as notas geradas por elas, pois eram imagens inéditas.</p>
<p>Ah! Meu site tá de cara nova (e conteúdos novos), dêem um pulinho lá tb!<br />
<a href="http://www.eimidia.com" rel="nofollow">www.eimidia.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rascunho &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-10-07</title>
		<link>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26603</link>
		<author>rascunho &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-10-07</author>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 20:22:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26603</guid>
		<description>[...] silvio meira: dia a dia, bit a bit a yamaha está lançando [só na inglaterra, por enquanto, mas está esgotado!] um &#8220;instrumento&#8221; musical digital desenhado por toshio iwai, o cérebro por trás de elektroplankton. veja o demo do próprio iwai, ao vivo, aqui. a página do youtube tem vár (tags: blog.meira.com 2007 mes9 dia7 elektroplankton blog_post music games) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] silvio meira: dia a dia, bit a bit a yamaha está lançando [só na inglaterra, por enquanto, mas está esgotado!] um &#8220;instrumento&#8221; musical digital desenhado por toshio iwai, o cérebro por trás de elektroplankton. veja o demo do próprio iwai, ao vivo, aqui. a página do youtube tem vár (tags: blog.meira.com 2007 mes9 dia7 elektroplankton blog_post music games) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André Araújo</title>
		<link>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26491</link>
		<author>André Araújo</author>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 18:48:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26491</guid>
		<description>Bart, eu acho a idéia fantástica. Esse tipo de feedback pode realmente traduzir - de alguma forma, pelo menos - a experiência da música àqueles que não podem de uma forma direta apreciá-la.

Ah, eu tenho um Monome em mãos e posso mostrar as brincadeiras todas que ele pode fazer. Bart, se quiseres eu trago aqui pro CESAR semana que vem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bart, eu acho a idéia fantástica. Esse tipo de feedback pode realmente traduzir - de alguma forma, pelo menos - a experiência da música àqueles que não podem de uma forma direta apreciá-la.</p>
<p>Ah, eu tenho um Monome em mãos e posso mostrar as brincadeiras todas que ele pode fazer. Bart, se quiseres eu trago aqui pro CESAR semana que vem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart</title>
		<link>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26472</link>
		<author>Bart</author>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 02:44:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26472</guid>
		<description>Engraçado, semana passada eu estava imaginando algo parecido. Só que na verdade o objetivo era bem diferente. 

Pensei que voce consegue representer o som visualmente de diversas formas. E que surdos podem acompanhar representações visuais, mas nao representações sonoras. Entao se houvesse uma interface atrativa e representativa o suficiente do som em padroes visuais agradaveis aos surdos, eles conseguiriam compor musicas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Engraçado, semana passada eu estava imaginando algo parecido. Só que na verdade o objetivo era bem diferente. </p>
<p>Pensei que voce consegue representer o som visualmente de diversas formas. E que surdos podem acompanhar representações visuais, mas nao representações sonoras. Entao se houvesse uma interface atrativa e representativa o suficiente do som em padroes visuais agradaveis aos surdos, eles conseguiriam compor musicas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André Araújo</title>
		<link>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26468</link>
		<author>André Araújo</author>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 19:57:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26468</guid>
		<description>Silvio,

Antes do Tenori-On, uns doidos lá dos Estados Unidos criaram um negócio parecido só que totalmente no espírito open-source, o 40h. Esse troço é feito por um coletivo chamado Monome (na verdade muita gente conhece o próprio "instrumento" por esse nome, mas hoje a família monome tem vários modelos com grids diferentes e diversos hacks. O legal é que ele usa OSC ou Midi, é USB e permite que você faça aplicações específicas para ele. E sai uma coisa mais interessante (ou bizarra, dependendo do ângulo do observador) que a outra.

Vale a pena checar: www.monome.org

Também coloquem monome no search box do youtube ou do google.

Abraços

André.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silvio,</p>
<p>Antes do Tenori-On, uns doidos lá dos Estados Unidos criaram um negócio parecido só que totalmente no espírito open-source, o 40h. Esse troço é feito por um coletivo chamado Monome (na verdade muita gente conhece o próprio &#8220;instrumento&#8221; por esse nome, mas hoje a família monome tem vários modelos com grids diferentes e diversos hacks. O legal é que ele usa OSC ou Midi, é USB e permite que você faça aplicações específicas para ele. E sai uma coisa mais interessante (ou bizarra, dependendo do ângulo do observador) que a outra.</p>
<p>Vale a pena checar: <a href="http://www.monome.org" rel="nofollow">www.monome.org</a></p>
<p>Também coloquem monome no search box do youtube ou do google.</p>
<p>Abraços</p>
<p>André.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Novos jeitos de fazer música &#124; Fundamental Vídeo-Conteúdo</title>
		<link>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26466</link>
		<author>Novos jeitos de fazer música &#124; Fundamental Vídeo-Conteúdo</author>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 18:55:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2007/10/04/toshio-iwai-demonstra-o-tenori-on/#comment-26466</guid>
		<description>[...] O primeiro é o brinquedinho acima, chamado Tenori-On, produzido pela Yamaha. Estáà venda apenas na Inglaterra, ao custo de US$ 1,2 mil.Mesmo assim esgotou.O cara por trás do brinquedo é Toshio Iwai, também responsável pelo borbulhante Elektroplankton.  Veja mais no Silvio Meira. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] O primeiro é o brinquedinho acima, chamado Tenori-On, produzido pela Yamaha. Estáà venda apenas na Inglaterra, ao custo de US$ 1,2 mil.Mesmo assim esgotou.O cara por trás do brinquedo é Toshio Iwai, também responsável pelo borbulhante Elektroplankton.  Veja mais no Silvio Meira. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
