<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: second life é tão caro, per capita, quanto o brasil&#8230;</title>
	<link>http://blog.meira.com/2006/12/11/second-life-e-tao-caro-per-capita-quanto-o-brasil/</link>
	<description>informaticidade, mais hora, menos hora</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 05:57:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: silvio meira: dia a dia, bit a bit</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/12/11/second-life-e-tao-caro-per-capita-quanto-o-brasil/#comment-10873</link>
		<author>silvio meira: dia a dia, bit a bit</author>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 02:17:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2006/12/11/second-life-e-tao-caro-per-capita-quanto-o-brasil/#comment-10873</guid>
		<description>[...] este último dado é interessante: mundos virtuais estão sendo aparentemente levados a sério por quem está lá e por empresas aqui fora. o relatório da social research foundation é intitulado, não por acaso&#8230; how you company can develop real value in a virtual world. mesmo? cuidado&#8230; nós já falamos disso aqui antes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] este último dado é interessante: mundos virtuais estão sendo aparentemente levados a sério por quem está lá e por empresas aqui fora. o relatório da social research foundation é intitulado, não por acaso&#8230; how you company can develop real value in a virtual world. mesmo? cuidado&#8230; nós já falamos disso aqui antes. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerard Toonstra</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/12/11/second-life-e-tao-caro-per-capita-quanto-o-brasil/#comment-7570</link>
		<author>Gerard Toonstra</author>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 12:22:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2006/12/11/second-life-e-tao-caro-per-capita-quanto-o-brasil/#comment-7570</guid>
		<description>This reminds me of Bruce Schneier, who talked about brute-force attacks on cryptography and how brute-force attacks are not only limited by time, but also by thermo-dynamics.

It costs energy to flip a single bit in a computer and during our use of
the computer we do flip a large number of bits! If you supercool 
a computer down to 3.2 K, it would "only" consume 4.4 * 10^-16 ergs
for setting or clearing a bit. 

The annual output of the sum is 1.21 * 10^41 ergs. If you capture all this annual energy and use it to flip bits, then one sun-year has enough energy for this supercooled computer to cycle through all the combinations up to 2^187, otherwise known as cracking a 187 bit symmetric key (actually just setting the bits in the key required to test it).

If you capture the annual energy of the sun for 32 years, you get to
192 bits. If you capture the energy that is released from a supernova you can start breaking a 219-bit symmetric key. That is not even close to a more generally used 256 bits symmetric key.

Finally, this is only changing the bits of the key. It does not even consider running the key through the encryption algorithm and automatically recognizing the calculated result. And of course, there is no time available to cycle a computer through all these changes. In 1995 when the book was written, with a budget of $10T, it would take 10^11 years to break a 128-bit symmetric key. But this budget for crypto will go down a factor of 10 every 5 years and is speeding up rapidly.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This reminds me of Bruce Schneier, who talked about brute-force attacks on cryptography and how brute-force attacks are not only limited by time, but also by thermo-dynamics.</p>
<p>It costs energy to flip a single bit in a computer and during our use of<br />
the computer we do flip a large number of bits! If you supercool<br />
a computer down to 3.2 K, it would &#8220;only&#8221; consume 4.4 * 10^-16 ergs<br />
for setting or clearing a bit. </p>
<p>The annual output of the sum is 1.21 * 10^41 ergs. If you capture all this annual energy and use it to flip bits, then one sun-year has enough energy for this supercooled computer to cycle through all the combinations up to 2^187, otherwise known as cracking a 187 bit symmetric key (actually just setting the bits in the key required to test it).</p>
<p>If you capture the annual energy of the sun for 32 years, you get to<br />
192 bits. If you capture the energy that is released from a supernova you can start breaking a 219-bit symmetric key. That is not even close to a more generally used 256 bits symmetric key.</p>
<p>Finally, this is only changing the bits of the key. It does not even consider running the key through the encryption algorithm and automatically recognizing the calculated result. And of course, there is no time available to cycle a computer through all these changes. In 1995 when the book was written, with a budget of $10T, it would take 10^11 years to break a 128-bit symmetric key. But this budget for crypto will go down a factor of 10 every 5 years and is speeding up rapidly.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thássius Veloso</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/12/11/second-life-e-tao-caro-per-capita-quanto-o-brasil/#comment-7544</link>
		<author>Thássius Veloso</author>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 01:40:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2006/12/11/second-life-e-tao-caro-per-capita-quanto-o-brasil/#comment-7544</guid>
		<description>Concordo com o Helton. O mundo virtual depende totalmente do real. Já o inverso não existe. Avaliei o jogo em meu último post e não achei ele nenhuma maravilha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com o Helton. O mundo virtual depende totalmente do real. Já o inverso não existe. Avaliei o jogo em meu último post e não achei ele nenhuma maravilha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helton</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/12/11/second-life-e-tao-caro-per-capita-quanto-o-brasil/#comment-7542</link>
		<author>Helton</author>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 21:52:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2006/12/11/second-life-e-tao-caro-per-capita-quanto-o-brasil/#comment-7542</guid>
		<description>Olá Silvio, bela análise sobre o consumo de energia do second life... impresisonante como, apesar de toda a sofisticação do mundo virtual, tudo está condicionado a alguma coisa do mundo real, não é? nesse caso um bem até meio, digamos assim, prosaico, a energia elétrica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Silvio, bela análise sobre o consumo de energia do second life&#8230; impresisonante como, apesar de toda a sofisticação do mundo virtual, tudo está condicionado a alguma coisa do mundo real, não é? nesse caso um bem até meio, digamos assim, prosaico, a energia elétrica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
