<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: video POR todos</title>
	<link>http://blog.meira.com/2006/06/21/video-por-todos/</link>
	<description>informaticidade, mais hora, menos hora</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:57:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Pedrinho</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/06/21/video-por-todos/#comment-394</link>
		<author>Pedrinho</author>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 20:51:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2006/06/21/video-por-todos/#comment-394</guid>
		<description>Um exemplo muito bem sucedido de modelo de negócio aplicado a social networking é o Cyworld (http://en.wikipedia.org/wiki/Cyworld). Segundo  o the register (http://www.theregister.co.uk/2006/06/23/cyworld_comes_to_germany/) o site gera em torno de £115,000/dia basicamente vendendo "enfeites" para os usários personalisarem suas minihompy. 10% da receita vêm do acesso por telefones celulares... a Meantime olha com muito carinho as redes sociais baseadas em dispositivos móveis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um exemplo muito bem sucedido de modelo de negócio aplicado a social networking é o Cyworld (http://en.wikipedia.org/wiki/Cyworld). Segundo  o the register (http://www.theregister.co.uk/2006/06/23/cyworld_comes_to_germany/) o site gera em torno de £115,000/dia basicamente vendendo &#8220;enfeites&#8221; para os usários personalisarem suas minihompy. 10% da receita vêm do acesso por telefones celulares&#8230; a Meantime olha com muito carinho as redes sociais baseadas em dispositivos móveis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvio Meira</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/06/21/video-por-todos/#comment-358</link>
		<author>Silvio Meira</author>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 04:10:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2006/06/21/video-por-todos/#comment-358</guid>
		<description>de jeito nenhum, filipe; mas o mesmo vale para uma empresa, daqui, botar um site pra usuários de fora; o custo de banda empresarial no brasil e infinitamente superior ao dos eua. alias, uma boa ideia e botar a empresa aqui e o site [mesmo que seja praqui] nos eua...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de jeito nenhum, filipe; mas o mesmo vale para uma empresa, daqui, botar um site pra usuários de fora; o custo de banda empresarial no brasil e infinitamente superior ao dos eua. alias, uma boa ideia e botar a empresa aqui e o site [mesmo que seja praqui] nos eua&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filipe</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/06/21/video-por-todos/#comment-357</link>
		<author>Filipe</author>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 20:11:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2006/06/21/video-por-todos/#comment-357</guid>
		<description>Mas nossos usuários não precisam ser brasileiros...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas nossos usuários não precisam ser brasileiros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bpe</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/06/21/video-por-todos/#comment-355</link>
		<author>bpe</author>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 18:36:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.meira.com/2006/06/21/video-por-todos/#comment-355</guid>
		<description>dados sobre social networking nos EUA e eis youtube com 12.6 milhões de visitas em maio (o dobro em relação a abril). O desafio de negócios como o de youtube é de fato explorar todo o potencial que este tipo de serviço tem. Os dados e análise dos principais serviços do gênero nos EUA podem ser visto em:

http://www.marketwatch.com/News/Story/Story.aspx?guid=%7BB885520C-A957-49B9-940E-683937C60EBC%7D&#38;siteid=mktw&#38;dist=nbk&#38;symb=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dados sobre social networking nos EUA e eis youtube com 12.6 milhões de visitas em maio (o dobro em relação a abril). O desafio de negócios como o de youtube é de fato explorar todo o potencial que este tipo de serviço tem. Os dados e análise dos principais serviços do gênero nos EUA podem ser visto em:</p>
<p><a href="http://www.marketwatch.com/News/Story/Story.aspx?guid=%7BB885520C-A957-49B9-940E-683937C60EBC%7D&amp;siteid=mktw&amp;dist=nbk&amp;symb=" rel="nofollow">http://www.marketwatch.com/News/Story/Story.aspx?guid=%7BB885520C-A957-49B9-940E-683937C60EBC%7D&amp;siteid=mktw&amp;dist=nbk&amp;symb=</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
