<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: video POR todos</title>
	<atom:link href="http://blog.meira.com/2006/06/21/video-por-todos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meira.com/2006/06/21/video-por-todos/</link>
	<description>informaticidade, mais hora, menos hora</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 23:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Pedrinho</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/06/21/video-por-todos/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Pedrinho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 20:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salu.cesar.org.br/~meirablog/wordpress/?p=132#comment-394</guid>
		<description>Um exemplo muito bem sucedido de modelo de negÃ³cio aplicado a social networking Ã© o Cyworld (http://en.wikipedia.org/wiki/Cyworld). Segundo  o the register (http://www.theregister.co.uk/2006/06/23/cyworld_comes_to_germany/) o site gera em torno de Â£115,000/dia basicamente vendendo &quot;enfeites&quot; para os usÃ¡rios personalisarem suas minihompy. 10% da receita vÃªm do acesso por telefones celulares... a Meantime olha com muito carinho as redes sociais baseadas em dispositivos mÃ³veis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um exemplo muito bem sucedido de modelo de negÃ³cio aplicado a social networking Ã© o Cyworld (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cyworld" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Cyworld</a>). Segundo  o the register (<a href="http://www.theregister.co.uk/2006/06/23/cyworld_comes_to_germany/" rel="nofollow">http://www.theregister.co.uk/2006/06/23/cyworld_comes_to_germany/</a>) o site gera em torno de Â£115,000/dia basicamente vendendo &#8220;enfeites&#8221; para os usÃ¡rios personalisarem suas minihompy. 10% da receita vÃªm do acesso por telefones celulares&#8230; a Meantime olha com muito carinho as redes sociais baseadas em dispositivos mÃ³veis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvio Meira</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/06/21/video-por-todos/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Silvio Meira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 04:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salu.cesar.org.br/~meirablog/wordpress/?p=132#comment-358</guid>
		<description>de jeito nenhum, filipe; mas o mesmo vale para uma empresa, daqui, botar um site pra usuÃ¡rios de fora; o custo de banda empresarial no brasil e infinitamente superior ao dos eua. alias, uma boa ideia e botar a empresa aqui e o site [mesmo que seja praqui] nos eua...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de jeito nenhum, filipe; mas o mesmo vale para uma empresa, daqui, botar um site pra usuÃ¡rios de fora; o custo de banda empresarial no brasil e infinitamente superior ao dos eua. alias, uma boa ideia e botar a empresa aqui e o site [mesmo que seja praqui] nos eua&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filipe</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/06/21/video-por-todos/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 20:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salu.cesar.org.br/~meirablog/wordpress/?p=132#comment-357</guid>
		<description>Mas nossos usuÃ¡rios nÃ£o precisam ser brasileiros...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas nossos usuÃ¡rios nÃ£o precisam ser brasileiros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bpe</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/06/21/video-por-todos/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>bpe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 18:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salu.cesar.org.br/~meirablog/wordpress/?p=132#comment-355</guid>
		<description>dados sobre social networking nos EUA e eis youtube com 12.6 milhÃµes de visitas em maio (o dobro em relaÃ§Ã£o a abril). O desafio de negÃ³cios como o de youtube Ã© de fato explorar todo o potencial que este tipo de serviÃ§o tem. Os dados e anÃ¡lise dos principais serviÃ§os do gÃªnero nos EUA podem ser visto em:

http://www.marketwatch.com/News/Story/Story.aspx?guid=%7BB885520C-A957-49B9-940E-683937C60EBC%7D&amp;siteid=mktw&amp;dist=nbk&amp;symb=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dados sobre social networking nos EUA e eis youtube com 12.6 milhÃµes de visitas em maio (o dobro em relaÃ§Ã£o a abril). O desafio de negÃ³cios como o de youtube Ã© de fato explorar todo o potencial que este tipo de serviÃ§o tem. Os dados e anÃ¡lise dos principais serviÃ§os do gÃªnero nos EUA podem ser visto em:</p>
<p><a href="http://www.marketwatch.com/News/Story/Story.aspx?guid=%7BB885520C-A957-49B9-940E-683937C60EBC%7D&#038;siteid=mktw&#038;dist=nbk&#038;symb" rel="nofollow">http://www.marketwatch.com/News/Story/Story.aspx?guid=%7BB885520C-A957-49B9-940E-683937C60EBC%7D&#038;siteid=mktw&#038;dist=nbk&#038;symb</a>=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

