<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: cientistas e engenheiros: estamos [muito] bem?</title>
	<atom:link href="http://blog.meira.com/2006/04/25/ciencia-e-tecnologia-estamos-muito-bem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meira.com/2006/04/25/ciencia-e-tecnologia-estamos-muito-bem/</link>
	<description>informaticidade, mais hora, menos hora</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 23:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Alves</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/04/25/ciencia-e-tecnologia-estamos-muito-bem/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Alves</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 04:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salu.cesar.org.br/~meirablog/wordpress/?p=73#comment-123</guid>
		<description>O fato de a profissÃ£o jurÃ­dica nÃ£o ter relevÃ¢ncia na China nÃ£o deve servir de grande surpresa para ninguÃ©m. Autocracias, sejam elas de direita ou de esquerda (e quem sabe dizer se a China Ã© de direita ou de esquerda atualmente?), nÃ£o sÃ£o exatamente o que Ã© chamado no ocidente de Estado de Direito, com Ãªnfase no Direito.

O atual sucesso da China tÃªm muito mais a ver com o imenso mercado potencial interno dela, com a imensa quantidade de mÃ£o-de-obra barata que ela possui, da grande e praticamente constante moeda desvalorizada deles em relaÃ§Ã£o Ã s demais moedas (quase 1 trilhÃ£o de dolares de reservas, o produto da polÃ­tica de sustentaÃ§Ã£o da taxa de cÃ¢mbio - uma comparaÃ§Ã£o que eu sempre faÃ§o para ter uma idÃ©ia da artificialidade da taxa de cÃ¢mbio Ã© entre o PIB taxa de cÃ¢mbio com o PIB poder de compra, a comparaÃ§Ã£o destes indicadores chineses Ã© realmente assustadora) e um patamar inicial de desenvolvimento bem baixo, do que qualquer outro fator. Isto nÃ£o quer dizer que o grande nÃºmero de engenheiros nÃ£o contribua para o sucesso chinÃªs, apenas quer dizer que existem outros fatores de igual ou maior importÃ¢ncia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O fato de a profissÃ£o jurÃ­dica nÃ£o ter relevÃ¢ncia na China nÃ£o deve servir de grande surpresa para ninguÃ©m. Autocracias, sejam elas de direita ou de esquerda (e quem sabe dizer se a China Ã© de direita ou de esquerda atualmente?), nÃ£o sÃ£o exatamente o que Ã© chamado no ocidente de Estado de Direito, com Ãªnfase no Direito.</p>
<p>O atual sucesso da China tÃªm muito mais a ver com o imenso mercado potencial interno dela, com a imensa quantidade de mÃ£o-de-obra barata que ela possui, da grande e praticamente constante moeda desvalorizada deles em relaÃ§Ã£o Ã s demais moedas (quase 1 trilhÃ£o de dolares de reservas, o produto da polÃ­tica de sustentaÃ§Ã£o da taxa de cÃ¢mbio &#8211; uma comparaÃ§Ã£o que eu sempre faÃ§o para ter uma idÃ©ia da artificialidade da taxa de cÃ¢mbio Ã© entre o PIB taxa de cÃ¢mbio com o PIB poder de compra, a comparaÃ§Ã£o destes indicadores chineses Ã© realmente assustadora) e um patamar inicial de desenvolvimento bem baixo, do que qualquer outro fator. Isto nÃ£o quer dizer que o grande nÃºmero de engenheiros nÃ£o contribua para o sucesso chinÃªs, apenas quer dizer que existem outros fatores de igual ou maior importÃ¢ncia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: silvio meira: dia a dia, bit a bit &#187; Blog Archive &#187; brasix: o brasil precisa de um</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/04/25/ciencia-e-tecnologia-estamos-muito-bem/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>silvio meira: dia a dia, bit a bit &#187; Blog Archive &#187; brasix: o brasil precisa de um</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 03:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salu.cesar.org.br/~meirablog/wordpress/?p=73#comment-122</guid>
		<description>[...] silvio meira: dia a dia, bit a bit informaticidade, mais hora, menos hora      &#171; cientistas e engenheiros: estamos [muito] bem? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] silvio meira: dia a dia, bit a bit informaticidade, mais hora, menos hora      &laquo; cientistas e engenheiros: estamos [muito] bem? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo Martins</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/04/25/ciencia-e-tecnologia-estamos-muito-bem/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Leonardo Martins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 12:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salu.cesar.org.br/~meirablog/wordpress/?p=73#comment-120</guid>
		<description>O Professor titular da UFCG e Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de TelecomunicaÃ§Ãµes (SBrT), MARCELO ALENCAR, publicou ano passado no JC Online um artigo intitulado &lt;a href=&quot;http://jc.uol.com.br/2005/08/29/not_95824.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Na China os engenheiros mandam&lt;/a&gt; que trata deste mesmo tema. Vale a pena conferir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Professor titular da UFCG e Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de TelecomunicaÃ§Ãµes (SBrT), MARCELO ALENCAR, publicou ano passado no JC Online um artigo intitulado <a href="http://jc.uol.com.br/2005/08/29/not_95824.php" rel="nofollow">Na China os engenheiros mandam</a> que trata deste mesmo tema. Vale a pena conferir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Camilo Telles</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/04/25/ciencia-e-tecnologia-estamos-muito-bem/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Camilo Telles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 10:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salu.cesar.org.br/~meirablog/wordpress/?p=73#comment-119</guid>
		<description>Meira,

Fiz um comentÃ¡rio no meu blog sobre este mesmo assunto. Achei um texto que um dos responsÃ¡veis pelo estudo identifica como a origem do problema a educaÃ§Ã£o no K12 americano.
&lt;a href=&quot;http://tellesfera.blogspot.com/2006/04/sinal-vermelho-nos-eua-e-gente.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dÃ¡ uma olhada&lt;/a&gt;

Camilo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meira,</p>
<p>Fiz um comentÃ¡rio no meu blog sobre este mesmo assunto. Achei um texto que um dos responsÃ¡veis pelo estudo identifica como a origem do problema a educaÃ§Ã£o no K12 americano.<br />
<a href="http://tellesfera.blogspot.com/2006/04/sinal-vermelho-nos-eua-e-gente.html" rel="nofollow">dÃ¡ uma olhada</a></p>
<p>Camilo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joao Paulo</title>
		<link>http://blog.meira.com/2006/04/25/ciencia-e-tecnologia-estamos-muito-bem/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Joao Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 05:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salu.cesar.org.br/~meirablog/wordpress/?p=73#comment-118</guid>
		<description>Eh...mais uma vez estamos na contra-mÃ£o do mundo e mais uma vez, infelizmente, no caminho errado. Quanto tempo ainda atÃ© que possamos entender que o Brasil precisa menos de mais burocracia e mais de engenheiros e gente que crie e produza de verdade? E nÃ£o sÃ³ nas Ã¡reas tradicionais, 90% do governo chinÃªs Ã© composto de engenheiros, alguÃ©m ai sabe por que a China estÃ¡ tÃ£o bem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh&#8230;mais uma vez estamos na contra-mÃ£o do mundo e mais uma vez, infelizmente, no caminho errado. Quanto tempo ainda atÃ© que possamos entender que o Brasil precisa menos de mais burocracia e mais de engenheiros e gente que crie e produza de verdade? E nÃ£o sÃ³ nas Ã¡reas tradicionais, 90% do governo chinÃªs Ã© composto de engenheiros, alguÃ©m ai sabe por que a China estÃ¡ tÃ£o bem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

